Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, com densidade calórica de 1,2 calorias por mililitro e distribuição do VCT de 15% proteínas (45,6 g/L), 55% de carboidratos (165 g/L) e 30% de lipídeos (40 g/L).
Formulado com um mix de proteínas animal e vegetal. Indicada para desnutrição protéica, doenças neurológicas, anorexia. Embalagem prática de fácil manuseio, pronto para ser utilizado. Não contém glútne, lactose e sacarose.Informação Nutricional | ||||
por | % IDR | por | ||
100mL | 100 mL | 1000mL | ||
Valor energético | Kcal | 120 | # | 1203 |
Carboidratos | g | 16,52 | # | 165,19 |
Proteínas | g | 4,56 | 9% | 45,59 |
Gorduras totais | g | 4,01 | # | 40,06 |
Gorduras saturadas | g | 0,36 | # | 3,59 |
Gorduras trans | g | 0 | # | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | g | 1,76 | # | 17,59 |
Gorduras polinsaturadas | g | 1,85 | # | 18,55 |
Colesterol | mg | 0 | # | 0 |
Fibra alimentar | g | 0 | # | 0 |
Sódio | mg | 125,17 | # | 1251,74 |
Cálcio | mg | 71,38 | 7% | 713,77 |
Ferro | mg | 1,23 | 9% | 12,28 |
Vitamina A | ?gRE | 98,64 | 16% | 986,4 |
Vitamina D | ?g | 1,04 | 21% | 10,41 |
Vitamina B1 | mg | 0,13 | 11% | 1,26 |
Vitamina B2 | mg | 0,13 | 10% | 1,34 |
Nicotinamida | mg | 1,67 | 10% | 16,66 |
Ácido Pantotênico | mg | 0,52 | 10% | 5,21 |
Vitamina-B6 | mg | 0,18 | 14% | 1,78 |
Vitamina B12 | ?g | 0,25 | 10% | 2,49 |
Vitamina C | mg | 15,41 | 34% | 154,13 |
Vitamina E | mg | 1,56 | 16% | 15,62 |
Biotina | ?g | 3,12 | 10% | 31,24 |
Ácido Fólico | ?g | 41,65 | 17% | 416,48 |
Vitamina K | ?g | 12,47 | 19% | 124,67 |
Potássio | mg | 161,84 | # | 1618,44 |
Cloreto | mg | 120,28 | # | 1202,75 |
Fósforo | mg | 130,08 | 19% | 1300,84 |
Magnésio | mg | 43,46 | 17% | 434,56 |
Zinco | mg | 2,11 | 30% | 21,1 |
Cobre | ?g | 93,16 | 10% | 931,6 |
Iodo | ?g | 15,32 | 12% | 153,17 |
Selênio | ?g | 15,56 | 46% | 155,58 |
Molibdênio | ?g | 4,69 | 10% | 46,85 |
Cromo | ?g | 3,64 | 10% | 36,44 |
Manganês | mg | 0,24 | 10% | 2,38 |
Colina | mg | 32,88 | 7% | 328,8 |
Beta-caroteno | mg | 0,27 | # | 2,74 |
# Nutrientes sem referência de IDR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário